PREISLISTE
|
||
Werbung auf der Startseite von Weberberg.de (täglich durchschnittlich weit über 800 BesucherInnen)
|
||
| Breite Ihrer Anzeige: 310 Pixel, Höhe (nach Vereinbarung) ca. 220 Pixel | ||
| Regulärer Tarif | ||
| 1 Monat | € 125 | |
| 3 Wochen | € 100 | |
| 2 Wochen | € 70 | |
| 1 Woche | € 50 | |
| 1 Tag | € 10 | |
| Austausch der Grafik im gebuchten Zeitraum | € 30 | |
| Flexi-Tarif - Sie buchen den Platz und können Ihre Anzeige im gebuchten Zeitraum so oft ändern, wie Sie möchten. Die Werbegrafik würde in diesem Fall von Ihrem Server aus eingelesen. | ||
| 1 Monat | € 150 | |
| 3 Wochen | € 120 | |
| 2 Wochen | € 100 | |
| 1 Woche | € 80 | |
| 1 Tag | € 15 | |
| Beliebig häufiger Austausch der Grafik im gebuchten Zeitraum | im Preis inbegriffen | |
| Schützen-Tarif (in dieser Woche schnellen die Zugriffszahlen i. d. R. auf weit über 1000/Tag hoch | Schützen-Frühbucher-Tarif
(bei Buchung vor dem 1. April d. J.) |
|
| 1 Monat | € 200 | € 180 |
| 3 Wochen | € 180 | € 160 |
| 2 Wochen | € 150 | € 130 |
| 1 Woche | € 120 | € 100 |
| 1 Tag | € 25 | € 20 |
| Preise zahlbar rein netto ohne MWSt. | ||